トップページへ »

広島、この夏(2010年)の気候値

 

この夏は日本全国で暑かったと思いますが、広島市も半端なく暑かったです。
それで、どれくらい暑かったかを資料として残すために気候の数値を表にしました。

 

地植の挿し木に、8月6日まで灌水を我慢したのですが、一度灌水したら、何か不安になって1週間ごとに灌水してしまいました。なにぶん、土が干上がっていましたから、、、。
ポットの挿し木は、一日灌水しなかったら、枯れてしまいそうな気候でしたから、仕方がないのでしょうか。

 

広島市、7月11日~9月25日の気候

日付 平均気温 最高気温 最低気温 日照時間 降水 天気概況
9月25日  21.5   27.1   18.4   8.6    
9月24日  21.4   27.5   17.7   6.0    
9月23日  22.3   26.6   18.9   3.1   18.5  曇一時雨後時々晴、雷を伴う
9月22日  27.8   31.0   25.7   1.3   .5  曇一時雨
9月21日  28.2   33.2   24.6   8.7   .5  薄曇時々晴後一時雨
9月20日  26.8   31.6   23.2   5.3   .0  晴一時雨
9月19日  26.1   31.7   20.6   10.5   .0 
9月18日  25.8   32.1   20.5   11.4    
9月17日  25.8   33.0   20.1   11.6     (地植休眠刺しに灌水)
9月16日  25.7   33.1   20.6   11.0    
9月15日  24.6   29.0   22.1   .5   .0 
9月14日  25.6   32.2   20.5   9.8    
9月13日  26.9   30.4   23.4   6.8   .0  曇後晴
9月12日  28.8   33.5   25.7   5.3   2.5  晴後曇
9月11日  29.1   33.8   25.0   8.7     薄曇
9月10日  28.2   33.0   23.6   11.3    
9月09日  27.7   33.2   23.7   10.0    
9月08日  28.0   32.9   25.8   1.0   .0 
9月07日  28.5   30.8   26.3   .0   3.5  曇後雨(台風9号)
9月06日  30.3   33.9   27.9   5.9  .0
9月05日  30.0   35.5   26.2   10.2     晴時々薄曇
9月04日  30.5   36.0   26.2   10.3    
9月03日  30.2   36.6   25.3   12.3    
9月02日  29.7   34.4   26.1   7.5     薄曇
9月01日  30.2   36.3   26.0   11.4     晴後薄曇
8月31日  30.3   36.0   26.7   10.7     晴一時曇
8月30日  30.0   34.5   27.6   4.0     曇一時晴(地植休眠刺しに灌水)
8月29日  29.9   34.7   26.2   7.2   .0  晴後曇
8月28日  30.8   36.4   26.6   11.9     晴時々薄曇
8月27日  30.6   35.7   26.5   6.6     曇後時々晴
8月26日  29.7   35.2   25.4   9.3   .0  晴後一時薄曇
8月25日  30.5   35.7   27.0   10.5     (地植休眠刺しに灌水)
8月24日  30.6   35.9   27.1   10.6    
8月23日  30.9   36.1   27.0   11.3    
8月22日  30.8   36.0   26.3   11.4     快晴
8月21日  31.0   35.9   27.2   11.2    
8月20日  31.6   36.3   27.4   11.7    
8月19日  31.6   37.0   27.3   12.1     (地植休眠刺しに灌水)最高気温
8月18日  31.4   36.4   26.7   11.7    
8月17日  30.3   34.9   26.1   11.9    
8月16日  30.6   35.2   27.0   11.8    
8月15日  29.9   34.8   27.2   7.6     晴一時曇
8月14日  29.7   34.0   27.2   2.5   .0 
8月13日  28.7   31.3   26.5   .1   .0  曇一時雨
8月12日  30.5   35.9   27.0   5.1     曇時々晴
8月11日  29.1   32.6   26.2   1.3   5.0  曇後一時雨(台風4号)
8月10日  29.8   34.4   27.5   4.8   .0  曇一時晴
8月09日  28.9   35.1   25.3   7.7   .0  晴後曇一時雨
8月08日  29.4   34.1   25.1   11.9    
8月07日  29.5   34.1   26.1   9.5   .5 
8月06日  30.4   35.4   26.5   10.9     (地植休眠刺しに灌水)
8月05日  30.8   35.4   28.6   8.8   .0  晴後一時曇
8月04日  31.5   35.5   27.9   6.9     晴後一時曇
8月03日  30.9   35.8   27.3   11.0     晴一時曇
8月02日  30.2   34.5   25.9   9.6    
8月01日  30.4   34.3   27.5   6.8     晴一時曇
7月31日  29.5   32.8   26.8   4.2     曇時々晴
7月30日  29.1   33.4   26.4   4.3   .0  曇後時々晴
7月29日  27.5   30.9   24.8   4.6   1.0  曇一時雨後晴
7月28日  27.4   29.2   24.2   .0   4.0  曇一時雨
7月27日  28.8   32.4   25.8   7.5     薄曇一時晴
7月26日  29.0   33.5   25.0   11.3     薄曇時々晴
7月25日  29.4   35.9   24.4   10.6     薄曇時々晴、雷を伴う(水涸れさせる
7月24日  29.4   34.5   25.5   12.2   .0 
7月23日  30.1   34.1   27.0   11.1     晴一時曇
7月22日  29.5   34.0   26.1   9.7    
7月21日  29.0   33.1   24.7   11.9    
7月20日  29.0   34.1   26.1   11.3    
7月19日  28.5   32.6   25.2   6.4   .0  曇時々晴
7月18日  28.0   32.7   23.6   9.0   .0  晴後一時曇
7月17日  27.8   32.3   24.3   9.5   .0  晴一時曇(梅雨明け)
7月16日  26.5   31.1   23.3   2.5   .0 
7月15日  24.6   27.1   22.7   .5   9.0  曇時々雨後一時晴
7月14日  23.6   25.1   21.7   .0   84.0  大雨
7月13日  23.6   25.0   21.0   .0   123.5  大雨
7月12日  25.1   29.1   22.9   1.2   27.0 
7月11日  25.7   27.8   23.3   .0   36.5  雨一時曇

 

 35.9   猛暑日
 33.1   真夏日
 25.2   熱帯夜
 27.0   1㎜以上の雨

 

ちなみに24日からは、灌水を1日おきに切り替えました。
大きなポット10号以上は、原則3日おきになります。
大丈夫でしょうかね。

 

 

コメント

コメントをお寄せください。

コメントの投稿

* コメントフィード

トラックバックURL: http://www.maitown.com/blog/blueberry/index.php/archives/871/trackback