03/03 |
| 20:12 | | |
| 19:24 | | |
| 19:12 | | |
| 18:20 | | |
| 18:12 | | |
| 17:50 | | |
| 17:13 | | |
| 17:12 | | |
| 17:00 | | |
| 16:25 | | |
| 16:12 | | |
| 15:44 | | |
| 15:12 | | |
| 14:46 | | |
| 14:12 | | |
| 13:54 | | |
| 13:12 | | |
| 12:33 | | |
| 12:32 | | |
| 12:12 | | |
| 11:58 | | |
| 11:42 | | |
| 11:23 | | |
| 11:20 | | |
| 10:30 | | |
| 09:40 | | |
| 08:50 | | |
| 08:00 | | |
| 07:10 | | |
| 06:20 | | |
| 05:30 | | |
| 04:30 | | |
| 03:30 | | |
| 02:31 | | |
| 01:30 | | |
| 00:30 | | |
03/02 |
| 23:30 | | |
| 22:45 | | |
| 22:05 | | |
| 21:18 | | |
02/28 |
| 01:00 | | |
| 00:03 | | |
02/27 |
| 23:14 | | |
| 23:12 | | |
| 22:30 | | |
| 22:12 | | |
| 21:51 | | |
| 21:12 | | |
| 21:11 | | |
| 20:39 | | |
| 20:23 | | |
| 20:12 | | |
| 19:56 | | |
| 19:12 | | |
| 19:12 | | |
| 19:00 | | |
| 18:20 | | |
| 18:13 | | |
| 18:12 | | |
| 17:40 | | |
| 17:12 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:20 | | |
| 16:12 | | |
| 15:35 | | |
| 15:12 | | |
| 14:45 | | |
| 14:12 | | |
| 13:56 | | |
| 13:12 | | |
| 13:05 | | |
| 12:39 | | |
| 12:07 | | |
| 11:40 | | |
| 11:23 | | |
| 10:50 | | |
| 10:00 | | |
| 09:10 | | |
| 08:20 | | |
| 07:30 | | |
01/05 |
| 00:12 | | |
| 00:01 | | |
01/04 |
| 23:47 | | |
| 23:12 | | |
| 22:55 | | |
| 22:20 | | |
| 22:12 | | |
| 21:30 | | |
| 21:12 | | |
| 20:49 | | |
| 20:22 | | |
| 20:12 | | |
| 19:30 | | |
| 19:12 | | |
| 18:44 | | |
| 18:12 | | |
| 17:12 | | |
| 17:10 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:30 | | |
| 16:12 | | |
| 15:46 | | |
| 15:12 | | |
| 15:05 | | |
| 14:40 | | |
| 14:12 | | |
| 13:50 | | |
| 13:00 | | |
| 12:10 | | |
| 11:20 | | |
| 10:30 | | |
| 09:40 | | |
| 08:50 | | |
| 08:00 | | |
| 07:10 | | |
| 06:20 | | |
| 05:30 | | |
| 04:30 | | |
11/12 |
| 17:45 | | |
| 17:12 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:17 | | |
| 16:12 | | |
| 15:26 | | |
| 15:12 | | |
| 14:20 | | |
| 14:12 | | |
| 13:30 | | |
| 13:12 | | |
| 12:40 | | |
| 12:32 | | |
| 12:12 | | |
| 12:00 | | |
| 11:42 | | |
| 11:20 | | |
| 11:12 | | |
| 10:30 | | |
| 10:12 | | |
| 09:40 | | |
| 09:12 | | |
| 08:50 | | |
| 08:00 | | |
| 07:10 | | |
| 06:20 | | |
| 05:30 | | |
| 04:30 | | |
| 03:30 | | |
| 02:30 | | |
| 01:33 | | |
| 00:35 | | |
11/11 |
| 23:50 | | |
| 23:05 | | |
| 22:21 | | |
| 21:40 | | |
| 20:50 | | |
| 20:23 | | |
| 20:00 | | |
10/27 |
| 21:12 | | |
| 21:04 | | |
| 20:25 | | |
| 20:12 | | |
| 19:37 | | |
| 19:12 | | |
| 18:50 | | |
| 18:12 | | |
| 18:10 | | |
| 17:30 | | |
| 17:12 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:40 | | |
| 16:12 | | |
| 15:50 | | |
| 15:12 | | |
| 15:00 | | |
| 14:15 | | |
| 14:12 | | |
| 13:30 | | |
| 13:12 | | |
| 12:47 | | |
| 12:32 | | |
| 12:14 | | |
| 12:12 | | |
| 11:20 | | |
| 10:30 | | |
| 09:40 | | |
| 08:50 | | |
| 07:10 | | |
| 06:20 | | |
| 05:30 | | |
| 04:30 | | |
| 03:30 | | |
| 02:36 | | |
| 01:42 | | |
| 00:45 | | |
| 00:00 | | |
10/26 |
| 23:20 | | |