03/02 |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 19:43 | | |
| 19:40 | | |
| 19:35 | | |
| 19:30 | | |
| 19:30 | | |
| 19:30 | | |
| 19:20 | | |
| 19:13 | | |
| 19:05 | | |
| 19:02 | | |
| 19:00 | | |
| 19:00 | | |
| 19:00 | | |
| 18:43 | | |
| 18:41 | | |
| 18:40 | | |
| 18:30 | | |
| 18:20 | | |
| 18:13 | | |
| 18:05 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 17:43 | | |
| 17:43 | | |
| 17:30 | | |
| 17:30 | | |
| 17:30 | | |
| 17:19 | | |
| 17:13 | | |
| 17:05 | | |
| 17:02 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:48 | | |
| 16:43 | | |
| 16:35 | | |
| 16:30 | | |
| 16:13 | | |
| 16:08 | | |
| 16:05 | | |
| 16:00 | | |
03/01 |
| 14:30 | | |
| 14:30 | | |
| 14:20 | | |
| 14:05 | | |
| 14:00 | | |
| 14:00 | | |
| 13:40 | | |
| 13:40 | | |
| 13:35 | | |
| 13:30 | | |
| 13:21 | | |
| 13:20 | | |
| 13:13 | | |
| 13:05 | | |
| 13:00 | | |
| 13:00 | | |
| 13:00 | | |
| 12:43 | | |
| 12:40 | | |
| 12:33 | | |
| 12:30 | | |
| 12:20 | | |
| 12:20 | | |
| 12:11 | | |
| 12:05 | | |
| 12:05 | | |
| 12:03 | | |
| 12:02 | | |
| 12:00 | | |
| 12:00 | | |
| 12:00 | | |
| 12:00 | | |
| 12:00 | | |
| 11:41 | | |
| 11:40 | | |
| 11:40 | | |
| 11:30 | | |
| 11:20 | | |
| 11:17 | | |
| 11:13 | | |
| 11:07 | | |
| 11:05 | | |
| 11:00 | | |
| 11:00 | | |
| 10:46 | | |
| 10:45 | | |
| 10:40 | | |
| 10:30 | | |
| 10:20 | | |
| 10:05 | | |
02/28 |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:43 | | |
| 16:34 | | |
| 16:30 | | |
| 16:26 | | |
| 16:13 | | |
| 16:11 | | |
| 16:05 | | |
| 16:05 | | |
| 16:00 | | |
| 16:00 | | |
| 15:57 | | |
| 15:49 | | |
| 15:30 | | |
| 15:30 | | |
| 15:07 | | |
| 15:00 | | |
| 15:00 | | |
| 15:00 | | |
| 14:48 | | |
| 14:30 | | |
| 14:30 | | |
| 14:29 | | |
| 14:20 | | |
| 14:05 | | |
| 14:00 | | |
| 14:00 | | |
| 13:40 | | |
| 13:35 | | |
| 13:30 | | |
| 13:30 | | |
| 13:15 | | |
| 13:13 | | |
| 13:00 | | |
| 13:00 | | |
| 13:00 | | |
| 12:40 | | |
| 12:35 | | |
| 12:33 | | |
| 12:30 | | |
| 12:20 | | |
| 12:20 | | |
| 12:11 | | |
| 12:06 | | |
| 12:05 | | |
| 12:05 | | |
| 12:03 | | |
| 12:02 | | |
| 12:00 | | |
| 00:35 | | |
| 00:33 | | |
| 00:30 | | |
| 00:30 | | |
| 00:05 | | |
| 00:03 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
02/27 |
| 23:43 | | |
| 23:35 | | |
| 23:30 | | |
| 23:30 | | |
| 23:13 | | |
| 23:11 | | |
| 23:09 | | |
| 23:05 | | |
| 23:00 | | |
| 23:00 | | |
| 23:00 | | |
| 23:00 | | |
| 22:43 | | |
| 22:35 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:13 | | |
| 22:05 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 21:43 | | |
| 21:35 | | |
| 21:34 | | |
| 21:30 | | |
| 21:30 | | |
| 21:30 | | |
| 21:30 | | |
| 21:13 | | |
| 21:05 | | |
| 21:02 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 20:43 | | |
| 20:40 | | |
| 20:35 | | |
| 20:32 | | |