03/03 |
| 20:12 | | |
| 20:01 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 19:59 | | |
| 19:49 | | |
| 19:46 | | |
| 19:35 | | |
| 19:34 | | |
| 19:24 | | |
| 19:17 | | |
| 19:13 | | |
| 19:02 | | |
| 18:56 | | |
| 18:47 | | |
| 18:47 | | |
| 18:32 | | |
| 18:05 | | |
| 18:04 | | |
| 17:47 | | |
| 17:24 | | |
| 16:30 | | |
| 16:00 | | |
| 15:05 | | |
| 13:40 | | |
| 12:05 | | |
| 12:00 | | |
| 11:30 | | |
| 11:13 | | |
| 10:30 | | |
| 09:15 | | |
| 09:05 | | |
| 09:00 | | |
| 06:30 | | |
| 06:00 | | |
| 06:00 | | |
| 02:30 | | |
| 01:30 | | |
| 00:05 | | |
03/02 |
| 22:40 | | |
| 22:30 | | |
| 22:18 | | |
| 22:00 | | |
| 21:05 | | |
| 20:00 | | |
| 18:16 | | |
| 18:00 | | |
| 17:56 | | |
| 16:44 | | |
| 16:01 | | |
02/28 |
| 01:01 | | |
| 00:53 | | |
| 00:34 | | |
| 00:30 | | |
| 00:23 | | |
| 00:02 | | |
| 00:00 | | |
02/27 |
| 23:57 | | |
| 23:44 | | |
| 23:31 | | |
| 23:30 | | |
| 23:29 | | |
| 23:18 | | |
| 23:16 | | |
| 23:13 | | |
| 23:08 | | |
| 22:58 | | |
| 22:57 | | |
| 22:48 | | |
| 22:36 | | |
| 22:34 | | |
| 22:30 | | |
| 22:15 | | |
| 22:00 | | |
| 21:30 | | |
| 21:18 | | |
| 21:12 | | |
| 21:10 | | |
| 20:30 | | |
| 20:20 | | |
| 20:10 | | |
| 20:00 | | |
| 19:30 | | |
| 18:30 | | |
| 18:05 | | |
| 18:00 | | |
| 16:30 | | |
| 15:05 | | |
| 15:00 | | |
| 12:44 | | |
| 12:33 | | |
| 12:00 | | |
| 11:30 | | |
| 10:00 | | |
| 09:05 | | |
| 08:00 | | |
| 06:30 | | |
| 06:00 | | |
| 00:13 | | |
02/26 |
| 22:45 | | |
02/23 |
| 10:46 | | |
| 10:40 | | |
| 10:31 | | |
| 10:28 | | |
| 10:20 | | |
| 10:16 | | |
| 10:11 | | |
| 10:01 | | |
| 10:00 | | |
| 09:55 | | |
| 09:46 | | |
| 09:44 | | |
| 09:31 | | |
| 09:29 | | |
| 09:22 | | |
| 09:16 | | |
| 09:05 | | |
| 09:01 | | |
| 08:46 | | |
| 08:31 | | |
| 07:30 | | |
| 07:00 | | |
| 06:30 | | |
| 06:00 | | |
| 04:00 | | |
| 02:30 | | |
| 01:30 | | |
| 00:22 | | |
02/22 |
| 23:54 | | |
| 23:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 21:10 | | |
| 21:10 | | |
| 21:00 | | |
| 20:00 | | |
| 19:56 | | |
| 19:30 | | |
| 18:34 | | |
| 18:00 | | |
| 16:30 | | |
| 16:00 | | |
| 15:50 | | |
| 15:05 | | |
| 15:00 | | |
| 14:22 | | |
| 14:00 | | |
| 12:30 | | |
| 12:05 | | |
| 12:00 | | |
02/12 |
| 11:04 | | |
| 11:01 | | |
| 10:57 | | |
| 10:46 | | |
| 10:44 | | |
| 10:31 | | |
| 10:28 | | |
| 10:20 | | |
| 10:16 | | |
| 10:12 | | |
| 10:10 | | |
| 10:01 | | |
| 10:00 | | |
| 09:58 | | |
| 09:46 | | |
| 09:44 | | |
| 09:31 | | |
| 09:16 | | |
| 09:05 | | |
| 09:01 | | |
| 08:46 | | |
| 08:00 | | |
| 06:00 | | |
| 06:00 | | |
| 00:13 | | |
| 00:11 | | |
02/11 |
| 23:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:00 | | |
| 21:15 | | |
| 21:05 | | |
| 20:10 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 19:30 | | |
| 19:08 | | |
| 18:05 | | |
| 18:00 | | |
| 16:30 | | |
| 16:24 | | |
| 16:00 | | |
| 15:08 | | |
| 14:22 | | |
| 14:04 | | |
| 14:00 | | |
| 13:23 | | |
| 13:09 | | |
| 12:24 | | |
| 12:05 | | |