| 10/28 |
| | 16:20 | | |
| | 16:10 | | |
| | 16:04 | | |
| | 16:03 | | |
| | 16:01 | | |
| | 15:53 | | |
| | 15:40 | | |
| | 15:38 | | |
| | 15:37 | | |
| | 15:33 | | |
| | 15:28 | | |
| | 15:27 | | |
| | 15:22 | | |
| | 15:20 | | |
| | 15:15 | | |
| | 15:09 | | |
| | 15:08 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:01 | | |
| | 14:55 | | |
| | 14:40 | | |
| | 14:33 | | |
| | 14:16 | | |
| | 14:00 | | |
| | 13:51 | | |
| | 12:05 | | |
| | 12:01 | | |
| | 12:00 | | |
| | 11:30 | | |
| | 11:13 | | |
| | 09:05 | | |
| | 06:00 | | |
| | 06:00 | | |
| | 00:11 | | |
| 10/27 |
| | 23:00 | | |
| | 22:50 | | |
| | 22:20 | | |
| | 22:00 | | |
| | 21:26 | | |
| | 21:20 | | |
| | 21:00 | | |
| | 20:11 | | |
| | 19:00 | | |
| | 18:54 | | |
| | 18:05 | | |
| | 18:00 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:00 | | |
| | 12:05 | | |
| | 12:00 | | |
| 10/10 |
| | 00:46 | | |
| | 00:44 | | |
| | 00:31 | | |
| | 00:26 | | |
| | 00:16 | | |
| | 00:13 | | |
| | 00:05 | | |
| | 00:03 | | |
| | 00:01 | | |
| 10/09 |
| | 23:59 | | |
| | 23:48 | | |
| | 23:46 | | |
| | 23:38 | | |
| | 23:31 | | |
| | 23:26 | | |
| | 23:16 | | |
| | 23:01 | | |
| | 22:46 | | |
| | 22:34 | | |
| | 22:31 | | |
| | 22:30 | | |
| | 21:40 | | |
| | 21:07 | | |
| | 21:05 | | |
| | 21:00 | | |
| | 20:00 | | |
| | 19:21 | | |
| | 18:05 | | |
| | 18:00 | | |
| | 17:30 | | |
| | 16:37 | | |
| | 16:30 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:00 | | |
| | 14:05 | | |
| | 12:47 | | |
| | 12:05 | | |
| | 12:00 | | |
| | 11:56 | | |
| | 11:30 | | |
| | 09:05 | | |
| | 09:00 | | |
| | 06:00 | | |
| | 00:05 | | |
| 10/08 |
| | 22:56 | | |
| | 22:40 | | |
| | 22:00 | | |
| | 21:05 | | |
| | 20:55 | | |
| | 20:00 | | |
| 08/28 |
| | 16:34 | | |
| | 16:30 | | |
| | 16:30 | | |
| | 16:20 | | |
| | 16:11 | | |
| | 16:01 | | |
| | 16:00 | | |
| | 15:59 | | |
| | 15:46 | | |
| | 15:42 | | |
| | 15:31 | | |
| | 15:30 | | |
| | 15:28 | | |
| | 15:21 | | |
| | 15:16 | | |
| | 15:12 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:01 | | |
| | 14:46 | | |
| | 14:31 | | |
| | 14:30 | | |
| | 14:16 | | |
| | 14:01 | | |
| | 14:00 | | |
| | 13:46 | | |
| | 12:30 | | |
| | 12:13 | | |
| | 12:00 | | |
| | 11:30 | | |
| | 11:30 | | |
| | 11:14 | | |
| | 10:50 | | |
| | 10:30 | | |
| | 10:00 | | |
| | 09:30 | | |
| | 09:05 | | |
| | 08:30 | | |
| | 08:00 | | |
| | 07:30 | | |
| | 06:30 | | |
| | 06:00 | | |
| | 06:00 | | |
| | 02:30 | | |
| | 01:30 | | |
| | 00:30 | | |
| | 00:15 | | |
| 08/27 |
| | 23:47 | | |
| | 23:30 | | |
| | 22:30 | | |
| | 22:23 | | |
| 08/09 |
| | 19:42 | | |
| | 19:42 | | |
| | 19:27 | | |
| | 19:21 | | |
| | 19:16 | | |
| | 19:13 | | |
| | 19:02 | | |
| | 18:58 | | |
| | 18:49 | | |
| | 18:48 | | |
| | 18:34 | | |
| | 18:32 | | |
| | 18:27 | | |
| | 18:05 | | |
| | 18:00 | | |
| | 17:35 | | |
| | 17:32 | | |
| | 17:11 | | |
| | 17:03 | | |
| | 16:40 | | |
| | 16:30 | | |
| | 16:11 | | |
| | 15:52 | | |
| | 15:32 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:05 | | |
| | 15:00 | | |
| | 14:00 | | |
| | 12:05 | | |
| | 12:00 | | |
| | 11:42 | | |
| | 11:30 | | |
| | 11:10 | | |
| | 09:05 | | |
| | 09:00 | | |
| | 07:01 | | |
| | 06:58 | | |
| | 06:46 | | |
| | 06:40 | | |
| | 06:31 | | |
| | 06:25 | | |
| | 06:16 | | |
| | 06:10 | | |
| | 06:01 | | |
| | 06:00 | | |
| | 06:00 | | |
| | 05:53 | | |
| | 05:20 | | |
| | 04:56 | | |
| | 04:26 | | |