02/17 |
| 03:24 | | |
| 03:00 | | |
| 02:10 | | |
| 02:00 | | |
| 01:49 | | |
| 01:30 | | |
| 01:22 | | |
| 01:00 | | |
| 00:59 | | |
| 00:40 | | |
| 00:31 | | |
| 00:30 | | |
| 00:08 | | |
| 00:01 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
02/16 |
| 23:40 | | |
| 23:31 | | |
| 23:30 | | |
| 23:30 | | |
| 23:10 | | |
| 23:01 | | |
| 23:00 | | |
| 23:00 | | |
| 22:57 | | |
| 22:41 | | |
| 22:31 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:10 | | |
| 22:01 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 21:55 | | |
| 21:45 | | |
| 21:39 | | |
| 21:32 | | |
| 21:30 | | |
| 21:30 | | |
| 21:16 | | |
| 21:11 | | |
| 21:01 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 21:00 | | |
| 20:47 | | |
| 20:40 | | |
| 20:31 | | |
| 20:30 | | |
| 20:30 | | |
| 20:22 | | |
| 20:09 | | |
| 20:01 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 20:00 | | |
| 19:53 | | |
| 19:45 | | |
| 19:35 | | |
| 19:30 | | |
| 19:08 | | |
| 19:01 | | |
| 19:00 | | |
| 19:00 | | |
| 19:00 | | |
| 18:39 | | |
| 18:39 | | |
| 18:31 | | |
| 18:30 | | |
| 18:09 | | |
| 18:01 | | |
| 18:00 | | |
| 18:00 | | |
| 17:41 | | |
| 17:30 | | |
| 17:10 | | |
| 17:02 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 17:00 | | |
| 16:39 | | |
| 16:11 | | |
| 16:03 | | |
| 16:01 | | |
| 16:00 | | |
| 16:00 | | |
| 15:47 | | |
| 15:35 | | |
| 15:27 | | |
| 15:23 | | |
| 15:16 | | |
| 15:08 | | |
| 15:02 | | |
| 15:00 | | |
| 15:00 | | |
| 14:45 | | |
| 14:38 | | |
| 14:27 | | |
| 14:18 | | |
| 14:14 | | |
| 14:02 | | |
| 14:02 | | |
| 14:01 | | |
| 14:00 | | |
| 14:00 | | |
| 13:56 | | |
| 13:45 | | |
| 13:36 | | |
| 13:30 | | |
| 13:30 | | |
| 13:27 | | |
| 13:16 | | |
| 13:16 | | |
| 13:15 | | |
| 13:12 | | |
| 13:06 | | |
| 13:02 | | |
| 13:00 | | |
| 13:00 | | |
| 12:51 | | |
| 12:40 | | |
| 12:40 | | |
| 12:31 | | |
| 12:18 | | |
| 12:08 | | |
| 12:01 | | |
| 12:00 | | |
| 12:00 | | |
| 11:33 | | |
| 11:30 | | |
| 11:09 | | |
| 11:01 | | |
| 11:00 | | |
| 11:00 | | |
| 10:50 | | |
| 10:40 | | |
| 10:30 | | |
| 10:08 | | |
| 10:02 | | |
| 10:00 | | |
| 09:39 | | |
| 09:12 | | |
| 09:09 | | |
| 09:01 | | |
| 09:00 | | |
| 09:00 | | |
| 08:40 | | |
| 08:08 | | |
| 08:07 | | |
| 08:01 | | |
| 08:00 | | |
| 07:39 | | |
| 07:31 | | |
| 07:05 | | |
| 07:01 | | |
| 07:00 | | |
| 06:39 | | |
| 06:08 | | |
| 06:00 | | |
| 06:00 | | |
| 06:00 | | |
| 06:00 | | |
| 03:55 | | |
| 03:00 | | |
| 02:10 | | |
| 01:40 | | |
| 01:25 | | |
| 01:10 | | |
| 01:00 | | |
| 00:39 | | |
| 00:30 | | |
| 00:09 | | |
| 00:01 | | |
| 00:00 | | |
| 00:00 | | |
02/15 |
| 23:40 | | |
| 23:40 | | |
| 23:31 | | |
| 23:30 | | |
| 23:15 | | |
| 23:01 | | |
| 23:00 | | |
| 23:00 | | |
| 22:51 | | |
| 22:31 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:30 | | |
| 22:20 | | |
| 22:10 | | |
| 22:01 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |
| 22:00 | | |