| 回 | 日付 | 週1賞(「舞加」1本) | 月1賞(1万円) | ||||
| 1 | H16. 3. 7 | 愛媛県 | けん 様 | ||||
| 2 | H16. 3.14 | 岐阜県 | YLS 様 | ||||
| 3 | H16. 3.21 | 茨城県 | 舞暦最高 様 | ||||
| 4 | H16. 3.28 | 大阪府 | 米田弘樹 様 | 大阪府 | 尾崎明典 様 | ||
| 5 | H16. 4. 4 | 埼玉県 | 矢澤恒雄 様 | ||||
| 6 | H16. 4.11 | 神奈川県 | 蔵岡正剛 様 | ||||
| 7 | H16. 4.18 | 愛知県 | CHIBI-LLA 様 | ||||
| 8 | H16. 4.25 | 愛知県 | 林義勝 様 | 宮城県 | 西島眞幸 様 | ||
| 9 | H16. 5. 2 | 山形県 | エイビス 様 | ||||
| 10 | H16. 5. 9 | 山口県 | とら。 様 | ||||
| 11 | H16. 5.16 | 高知県 | MONDAYNIGHT 様 | ||||
| 12 | H16. 5.23 | 神奈川県 | 和田祐一 様 | ||||
| 13 | H16. 5.30 | 東京都 | 高橋篤志 様 | 山梨県 | 内田鉄也 様 | ||
| 14 | H16. 6. 6 | 埼玉県 | サカモト 様 | ||||
| 15 | H16. 6.13 | 長野県 | みーよ 様 | ||||
| 16 | H16. 6.20 | 千葉県 | 上村宏彰 様 | ||||
| 17 | H16. 6.27 | 兵庫県 | ソラ 様 | 千葉県 | 内田鑛 様 | ||
| 18 | H16. 7. 4 | 埼玉県 | nakama 様 | ||||
| 19 | H16. 7.11 | 宮崎県 | 山村健司 様 | ||||
| 20 | H16. 7.18 | 宮城県 | 西島眞幸 様 | ||||
| 21 | H16. 7.25 | 滋賀県 | 戸室大地 様 | 愛媛県 | けん 様 | ||
| 22 | H16. 8. 1 | 埼玉県 | 風碧雄樹 様 | ||||
| 23 | H16. 8. 8 | 大阪府 | 真田孝明 様 | ||||
| 24 | H16. 8.15 | 青森県 | aoreiko 様 | ||||
| 25 | H16. 8.22 | 神奈川県 | 若月雅美 様 | ||||
| 26 | H16. 8.29 | 兵庫県 | 河島忠彦 様 | 東京都 | 高橋篤志 様 | ||
| 27 | H16. 9. 5 | 東京都 | 唯々仮 幻 様 | ||||
| 28 | H16. 9.12 | 福島県 | 囲炉裏 様 | ||||
| 29 | H16. 9.19 | 茨城県 | 渡邉慶雄 様 | ||||
| 30 | H16. 9.26 | 香川県 | 森一史 様 | 千葉県 | ひろりん 様 | ||
| 31 | H16.10. 3 | 静岡県 | 木原一義 様 | ||||
| 32 | H16.10.10 | 群馬県 | 福島孝司 様 | ||||
| 33 | H16.10.17 | 福井県 | 岡田健司 様 | ||||
| 34 | H16.10.24 | 広島県 | amuse 様 | ||||
| 35 | H16.10.31 | 千葉県 | 下村稔 様 | 宮崎県 | 山村健司 様 | ||
| 36 | H16.11. 7 | 東京都 | mac 様 | ||||
| 37 | H16.11.14 | 岩手県 | いるか 様 | ||||
| 38 | H16.11.21 | 大阪府 | 尾崎明典 様 | ||||
| 39 | H16.11.28 | 熊本県 | Stone 様 | 愛知県 | 林義勝 様 | ||
| 40 | H16.12. 5 | 山形県 | 鹿野彰 様 | ||||
| 41 | H16.12.12 | 兵庫県 | Vissel 様 | ||||
| 42 | H16.12.19 | 茨城県 | ASFMAME 様 | ||||
| 43 | H16.12.26 | 神奈川県 | 伊藤健夫 様 | 東京都 | 寿山満 様 | ||
寿山満様 「User unknown」 という理由で 「当選通知メール」が戻って参りました。 ご連絡下さい。 |
|||||||
| 44 | H17. 1. 2 | 宮城県 | Mackie 様 | ||||
| 45 | H17. 1. 9 | 大分県 | GON 様 | ||||
| 46 | H17. 1.16 | 福岡県 | にもたん 様 | ||||
| 47 | H17. 1.23 | 東京都 | 高橋篤志 様 | ||||
| 48 | H17. 1.30 | 神奈川県 | 山上房樹 様 | 愛知県 | キセノン 様 | ||
| 49 | H17. 2. 6 | 北海道 | 小原和男 様 | ||||
| 50 | H17. 2.13 | 千葉県 | ひろりん 様 | ||||
| 51 | H17. 2.20 | 熊本県 | Zico 様 | ||||
| 52 | H17. 2.27 | 埼玉県 | yuzi 様 | 静岡県 | 大石敬二 様 | ||
| 53 | H17. 3. 6 | 沖縄県 | あっく 様 | ||||
| 54 | H17. 3.13 | 北海道 | 風待茶房 様 | ||||
| 55 | H17. 3.20 | 高知県 | 秋澤淳一 様 | ||||
| 56 | H17. 3.27 | 静岡県 | 柏崎祐司 様 | 茨城県 | 舞暦最高 様 | ||
| 埼玉県 | 矢澤恒雄 様 | ||||||
| 千葉県 | 下村稔 様 | ||||||